24 athletes on the FIS cross-country points list
| Athlete | Born | Best points |
|---|---|---|
| Even NORTHUG | 1995 | 35.08 Sprint |
| Erling BJOERNSTAD | 2004 | 70.11 Distance |
| Haakon SKAANES | 1999 | 70.78 Distance |
| Guro BOSTAD | 1996 | 77.72 Distance |
| Kristoffer BERSET | 1999 | 79.70 Distance |
| Petter NORTHUG | 1986 | 86.04 Distance |
| Joergen STORLI | 2006 | 115.83 Distance |
| Chris Andre JESPERSEN | 1983 | 125.17 Distance |
| Endre Saeterboe NIELSEN | 2006 | 150.76 Distance |
| Ask HOLMVASSDAL | 2006 | 157.10 Distance |
| Benjamin KULSETAAS | 2006 | 157.63 Distance |
| Sigurd EKLE-DANIELSEN | 2006 | 172.41 Distance |
| Henrik Saeterboe NIELSEN | 2008 | 180.99 Distance |
| Marte SKAANES | 1996 | 186.53 Distance |
| Eivind EKLE-DANIELSEN | 2008 | 232.89 Distance |
| Johanne JENSAAS | 2008 | 255.46 Distance |
| Vilma ELSHAUG-TOERSTAD | 2007 | 265.66 Distance |
| Kristoffer By VOLLSET | 1996 | 276.07 Sprint |
| Hallvard FLATBERG | 2003 | 288.26 Distance |
| Milo Mathias HOEVE | 2006 | 329.52 Distance |
| Signe Marie SKROEDAL | 2009 | 354.49 Distance |
| Magnus THORSTENSEN | 2002 | 483.98 Distance |
| Selma Sunde RABBEN | 2006 | 519.94 Distance |
| Halvor BAKKEN | 2002 | 1059.95 Distance |
Something wrong in the list? Tell us and we fix it the same day.