24 athletes on the FIS cross-country points list
| Athlete | Born | Best points |
|---|---|---|
| Lea FISCHER | 1998 | 64.75 Sprint |
| Maxime BEGUIN | 2004 | 78.24 Distance |
| Nolan GERTSCH | 2006 | 83.58 Distance |
| Lavio MUELLER | 2007 | 95.64 Distance |
| Evan GERTSCH | 2004 | 101.42 Distance |
| Corsin MUELLER | 2005 | 103.21 Distance |
| Nicola MUELLER | 1999 | 112.20 Distance |
| Arnaud DU PASQUIER | 1992 | 114.43 Distance |
| Carla Nina WOHLER | 2000 | 116.30 Distance |
| Mario FROEHLICH | 2007 | 130.21 Distance |
| Helena GUNTERN | 2002 | 132.20 Distance |
| Robin LOCHER | 2000 | 155.58 Distance |
| Philippe NICOLLIER | 1994 | 166.66 Distance |
| Malia ELMER | 2002 | 176.31 Distance |
| Gianna Chiara WOHLER | 2000 | 195.60 Distance |
| Gian-Andri MUELLER | 2003 | 222.61 Distance |
| Ursin WOHLER | 2006 | 228.76 Distance |
| Mattia REMUND | 2006 | 233.68 Distance |
| Flurina MUELLER | 2001 | 282.45 Distance |
| Matthias LEIBUNDGUT | 1996 | 325.49 Distance |
| Andri JORDI | 2001 | 344.54 Distance |
| Simon HAMMER | 1994 | 460.77 Sprint |
| Gioia BEBI | 2004 | 649.92 Distance |
| Elin NEUENSCHWANDER | 2005 | 874.64 Distance |
Something wrong in the list? Tell us and we fix it the same day.