40 athletes on the FIS cross-country points list
| Athlete | Born | Best points |
|---|---|---|
| Gustaf BERGLUND | 1998 | 21.18 Distance |
| Johan EKBERG | 2000 | 28.68 Distance |
| Eric ROSJOE | 1998 | 31.13 Distance |
| Jonas ERIKSSON | 1997 | 34.51 Distance |
| Anton GRAHN | 2004 | 35.18 Sprint |
| Axel JUTTERSTROEM | 1998 | 44.00 Distance |
| Jonatan LINDBERG | 2005 | 44.77 Distance |
| Gabriel STRID | 1997 | 77.88 Distance |
| Gustav ERIKSSON | 1991 | 86.00 Distance |
| Emma LINDBERG | 2003 | 99.45 Distance |
| Joel HOVLUND MARTINSSON | 2006 | 117.36 Distance |
| Oskar SUOMI OLSSON | 1995 | 125.06 Distance |
| Ida ROSJOE | 2004 | 139.06 Distance |
| Samuel OSKARSSON | 2000 | 145.99 Distance |
| Josehanna LUNDGREN WIKSTROEM | 2001 | 150.63 Distance |
| Matilda GRAHN | 2007 | 156.03 Distance |
| Knut RAMSTROEM | 2009 | 157.94 Distance |
| Elin GEZELIUS | 2006 | 170.08 Distance |
| William RYTTER | 2006 | 191.95 Distance |
| Hjalmar ANDERBERG | 2008 | 201.85 Distance |
| Filippa KARLSSON | 2009 | 203.54 Distance |
| Erik LARSSON | 2002 | 220.68 Distance |
| John HERMANSSON | 2001 | 225.54 Distance |
| Linnea BJOERKMAN | 2005 | 226.07 Distance |
| Elsa MATTSSON | 2008 | 239.23 Distance |
| Oskar BERGMAN | 2006 | 248.75 Distance |
| Vidar OLSSON | 2009 | 252.47 Distance |
| Emma LARSSON | 2008 | 253.95 Distance |
| Anine KARLSSON | 2007 | 272.72 Distance |
| Elin BERGMAN | 2009 | 288.56 Distance |
| Gustav EGGOEY MARKHESTER | 2009 | 305.28 Distance |
| Olivia HERMANSSON | 2008 | 315.37 Distance |
| Linnea RYTTER | 2008 | 325.24 Distance |
| Hugo LUNDGREN | 2009 | 340.56 Distance |
| Felix ALMGREN | 2007 | 364.67 Distance |
| Oscar JOHANSSON | 2008 | 382.83 Distance |
| Edwin FRANZEN | 1999 | 406.94 Distance |
| Ludvig EGGOEY MARKHESTER | 2007 | 412.72 Sprint |
| Viktor HOEOEK | 2009 | 414.03 Distance |
| Elvira BUUD | 2009 | 632.16 Distance |
Something wrong in the list? Tell us and we fix it the same day.